| Nr | Treść Zadania | Odpowiedź |
|---|---|---|
| 1 | W pewnej klasie nauczyciel zadał do domu 10 zadań, z których każde miało po 3 podpunkty oraz 5 zadań, z których każde miało po 4 podpunkty. Ile podpunktów łącznie było zadane? | $50$ |
| 2 | Ile jest liczb 3-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ takich, że cyfry mogą się powtarzać? | $125$ |
| 3 | Rzucamy trzykrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Ile jest różnych możliwych wyników? | $216$ |
| 4 | Ile jest liczb 3-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ takich, że cyfry nie mogą się powtarzać? | $60$ |
| 5 | Rzucamy trzykrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Ile jest różnych możliwych wyników takich, że liczba oczek w kolejnych rzutach się nie powtarza? | $120$ |
| 6 | Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których każda z cyfr $1, 2, 3, 4$ i $5$ występuje dokładnie jeden raz? | $120$ |
| 7 | Na ile sposobów można ustawić w kolejce 6 osób? | $720$ |
| 8 | Ile jest liczb 7-cyfrowych złożonych wyłącznie z cyfr 1 i 2 przy czym cyfra 1 występuje dokładnie trzy razy? | $35$ |
| Nr | Treść Zadania | Odpowiedź |
|---|---|---|
| 1 | W pewnej klasie nauczyciel zadał do domu 8 zadań, z których każde miało po 4 podpunkty oraz 6 zadań, z których każde miało po 2 podpunkty. Ile podpunktów łącznie było zadane? | $44$ |
| 2 | Ile jest liczb 4-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3, 4\}$ takich, że cyfry mogą się powtarzać? | $256$ |
| 3 | Rzucamy czterokrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Ile jest różnych możliwych wyników? | $1296$ |
| 4 | Ile jest liczb 4-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ takich, że cyfry nie mogą się powtarzać? | $360$ |
| 5 | Rzucamy dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Ile jest różnych możliwych wyników takich, że liczba oczek w kolejnych rzutach się nie powtarza? | $30$ |
| 6 | Ile jest liczb czterocyfrowych, w których każda z cyfr $1, 2, 3$ i $4$ występuje dokładnie jeden raz? | $24$ |
| 7 | Na ile sposobów można ustawić w kolejce 5 osób? | $120$ |
| 8 | Ile jest liczb 6-cyfrowych złożonych wyłącznie z cyfr 8 i 9 przy czym cyfra 8 występuje dokładnie dwa razy? | $15$ |
| Nr | Treść Zadania | Odpowiedź |
|---|---|---|
| 1 | W pewnej klasie nauczyciel zadał do domu 12 zadań, z których każde miało po 2 podpunkty oraz 4 zadania, z których każde miało po 5 podpunktów. Ile podpunktów łącznie było zadane? | $44$ |
| 2 | Ile jest liczb 3-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{6, 7, 8, 9\}$ takich, że cyfry mogą się powtarzać? | $64$ |
| 3 | Rzucamy trzykrotnie symetryczną czworościenną kostką do gry (na ściankach są liczby od 1 do 4). Ile jest różnych możliwych wyników? | $64$ |
| 4 | Ile jest liczb 3-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ takich, że cyfry nie mogą się powtarzać? | $60$ |
| 5 | Rzucamy czterokrotnie symetryczną czworościenną kostką do gry (na ściankach są liczby od 1 do 4). Ile jest różnych możliwych wyników takich, że liczba oczek w kolejnych rzutach się nie powtarza? | $24$ |
| 6 | Ile jest liczb sześciocyfrowych, w których każda z cyfr $1, 2, 3, 4, 5$ i $6$ występuje dokładnie jeden raz? | $720$ |
| 7 | Na ile sposobów można ustawić w kolejce 4 osoby? | $24$ |
| 8 | Ile jest liczb 5-cyfrowych złożonych wyłącznie z cyfr 3 i 4 przy czym cyfra 3 występuje dokładnie cztery razy? | $5$ |
| Nr | Treść Zadania | Odpowiedź |
|---|---|---|
| 1 | W pewnej klasie nauczyciel zadał do domu 7 zadań, z których każde miało po 3 podpunkty oraz 9 zadań, z których każde miało po 2 podpunkty. Ile podpunktów łącznie było zadane? | $39$ |
| 2 | Ile jest liczb 5-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3\}$ takich, że cyfry mogą się powtarzać? | $243$ |
| 3 | Rzucamy dwukrotnie symetryczną ośmiościenną kostką do gry (na ściankach są liczby od 1 do 8). Ile jest różnych możliwych wyników? | $64$ |
| 4 | Ile jest liczb 3-cyfrowych o cyfrach ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ takich, że cyfry nie mogą się powtarzać? | $210$ |
| 5 | Rzucamy trzykrotnie symetryczną ośmiościenną kostką do gry (na ściankach są liczby od 1 do 8). Ile jest różnych możliwych wyników takich, że liczba oczek w kolejnych rzutach się nie powtarza? | $336$ |
| 6 | Ile jest liczb trzycyfrowych, w których każda z cyfr $7, 8$ i $9$ występuje dokładnie jeden raz? | $6$ |
| 7 | Na ile sposobów można ustawić w kolejce 7 osób? | $5040$ |
| 8 | Ile jest liczb 8-cyfrowych złożonych wyłącznie z cyfr 5 i 6 przy czym cyfra 5 występuje dokładnie dwa razy? | $28$ |
